Size Guide
Tops:
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | 24–26 | 15.7 | 23.6 |
| S | 32–34 | 26–28 | 16.1 | 24.0 |
| M | 34–36 | 28–30 | 16.5 | 24.4 |
| L | 36–38 | 30–32 | 16.9 | 24.8 |
| XL | 38–40 | 32–34 | 17.3 | 25.2 |
Bottoms:
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 22–24 | 32–34 | 33.8 |
| S | 24–26 | 34–36 | 34.2 |
| M | 26–28 | 36–38 | 34.6 |
| L | 28–30 | 38–40 | 35.0 |
| XL | 30–32 | 40–42 | 35.4 |